ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-22

งบประมาณจำแนกตามโครงการของโรงเรียน

ตารางที่ 1 งบประมาณ (เดิม)

7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ร้อยละ เป็นเงิน (บาท)
1. ด้านคุณภาพศิษย์ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 9.56 300,000
2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 14.34 450,000
3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 14.34 450,000
4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 13.39 420,000
2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ 4.78 150,000
6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 3.82 120,000
7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 3.19 100,000
8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 3.19 100,000
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 0.64 20,000
10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ 0.64 20,000
11 การบริหารความเสี่ยง 0.32 10,000
12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0.32 10,000
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม 1.27 40,000
14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 4.78 150,000
5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4.78 150,000
16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 1.59 50,000
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 1.59 50,000
18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 1.59 50,000
7. ด้านมาตรการส่งเสริม19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 6.29 197,478
20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 9.56 300,000
100.00 3,137,478

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/25 23:16

ตารางที่ 2 งบประมาณปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการจัดทำกิจกรรมโครงการของทีมผู้ปฏิบัติ

7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ร้อยละ เป็นเงิน (บาท)
1. ด้านคุณภาพศิษย์ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 9.27 291,000
2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 10.70 335,778
3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 11.34 355,800
4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 10.07 315,900
2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ 8.24 258,500
6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 11.04 346,300
7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 2.50 78,500
8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 2.59 81,400
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 1.05 32,900
10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ 0.48 15,000
11 การบริหารความเสี่ยง 0.89 28,000
12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0.13 4,000
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม 0.53 16,500
14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 1.70 53,400
5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 2.93 92,000
16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 5.07 159,000
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 1.08 34,000
18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 1.91 60,000
7. ด้านมาตรการส่งเสริม19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 13.71 430,000
20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 4.76 149,500
100.00 3,137,478

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/plan60-22.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/27 21:20 โดย บรรหาร เจ๊กนอก