| ปีการศึกษา | ครูประจำการ | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | พนักงานบริการ | ลูกจ้างชั่วคราว | อื่นๆ | รวม | |||||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| 2555 | 19 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 |
| 2556 | 23 | 26 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 |
| 2557 | 23 | 26 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 |
| 2558 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 2558 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 |
— บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/17 20:49
Discussion