| ปี | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม | |||||||
| ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | ห้อง | จำนวน | |
| 2555 | 6 | 179 | 5 | 142 | 6 | 175 | 4 | 111 | 4 | 144 | 4 | 152 | 29 | 903 |
| 2556 | 6 | 139 | 6 | 166 | 6 | 137 | 4 | 123 | 4 | 124 | 3 | 142 | 29 | 831 |
| 2557 | 5 | 147 | 5 | 139 | 5 | 172 | 4 | 152 | 4 | 164 | 4 | 124 | 27 | 898 |
| 2558 | 5 | 147 | 5 | 157 | 5 | 160 | 4 | 129 | 4 | 106 | 4 | 141 | 27 | 840 |
| 2559 | 4 | 147 | 4 | 157 | 4 | 160 | 4 | 129 | 4 | 106 | 4 | 141 | 24 | 840 |
| 2560 | 4 | 153 | 4 | 143 | 4 | 125 | 4 | 125 | 4 | 94 | 4 | 104 | 24 | 744 |
— บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/17 20:49
รอข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก กิจกรรมสร้างระบบงานสารสนเทศนักเรียนแกนนำ
— บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 23:27