ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


w23101:w23101_struc

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
w23101:w23101_struc [2016/10/16 10:37]
บรรหาร เจ๊กนอก
w23101:w23101_struc [2016/10/16 10:45] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก [หน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5]
บรรทัด 6: บรรทัด 6:
  
 |หน่วยที่|ชื่อหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้|เวลา (ชั่วโมง)| |หน่วยที่|ชื่อหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้|เวลา (ชั่วโมง)|
-| 1 |1.  แรงและการเคลื่อนที่ |  รวม 18 ชั่วโมง|+ 1|1.  แรงและการเคลื่อนที่ |รวม 18 ชั่วโมง|
 |  |1.1  ผลของแรง | | |  |1.1  ผลของแรง | |
 |  | - ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ​  ​| ​ 2| |  | - ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ ​  ​| ​ 2|
บรรทัด 24: บรรทัด 24:
 |  | - การนำหลักการโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์ ​ |  2| |  | - การนำหลักการโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์ ​ |  2|
 |  | - การประยุกต์ใช้หลักการโมเมนต์ ​ |  1| |  | - การประยุกต์ใช้หลักการโมเมนต์ ​ |  1|
-|  2|2.  งานและพลังงาน |  รวม 6 ชั่วโมง|+|  2|2.  งานและพลังงาน |รวม 6 ชั่วโมง|
 |  |2.1  งาน ​ |  2| |  |2.1  งาน ​ |  2|
 |  |2.2  กำลัง ​ |  1| |  |2.2  กำลัง ​ |  1|
บรรทัด 31: บรรทัด 31:
 |  | - พลังงานกล |  | |  | - พลังงานกล |  |
 |  |2.4  กฎการอนุรักษ์พลังงาน ​ |  1| |  |2.4  กฎการอนุรักษ์พลังงาน ​ |  1|
 +|  3|3.  พลังงานไฟฟ้า |รวม 24 ชั่วโมง|
 +|  |3.1  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น |  |
 +|  | - เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรอนุกรมและวงจรขนาน ​ |  2|
 +|  | - การต่อวงจรอนุกรมและวงจรขนาน ​ |  1|
 +|  | - พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ​ |  2|
 +|  | - การวัดกระแสไฟฟ้า ​ |  1|
 +|  | - การหาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า ​ |  2|
 +|  | - กฎของโอห์ม ​ |  1|
 +|  |3.2  วงจรไฟฟ้าในบ้าน |  |
 +|  | - วงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ​ |  2|
 +|  | - การต่อวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ​ |  1|
 +|  | - ขนาดของลวดตัวนำกับความต้านทาน ​ |  2|
 +|  | - ความยาวของลวดตัวนำกับความต้านทาน ​ |  1|
 +|  | - ชนิดของลวดตัวนำกับความต้านทาน ​ |  2|
 +|  | - ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ​ |  1|
 +|  |3.3  พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า |  |
 +|  | - การสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ​ |  2|
 +|  | - การคิดค่าไฟฟ้า ​ |  1|
 +|  | - ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ​ |  2|
 +|  | - คิดเพื่อชุมชนบนความพอเพียง ​ |  1|
 +|  4|4.  วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น |รวม 12 ชั่วโมง|
 +|  |4.1  ตัวต้านทาน ​ |  |
 +|  | - การทำงานของตัวต้านทาน ​ |  2|
 +|  | - แถบสีบนตัวต้านทาน ​ |  1|
 +|  | - ตัวต้านทานแปรค่าได้ ​ |  2|
 +|  | - การใช้งานตัวต้านทานแบบแปรค่าได้ ​ |  1|
 +|  |4.2  ตัวเก็บประจุ ​ |  2|
 +|  |4.3  ไดโอด ​ |  1|
 +|  |4.4  ทรานซิสเตอร์ ​ |  2|
 +|  |4.5  สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ ​ |  1|
  
  
w23101/w23101_struc.1476589054.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/16 10:37 โดย บรรหาร เจ๊กนอก