ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-23

นี่คือเอกสารรุ่น/ฉบับเก่า


งบประมาณจำแนกตามกิจกรรม โครงการและแผนพัฒนาคุณภาพ

7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ร้อยละ เป็นเงิน (บาท)จำนวนกิจกรรม
1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 9.27 291,00014
2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 10.70 335,77822
3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 11.34 355,8008
4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 10.07 315,90013
2.5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ 8.24 258,5009
6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 11.04 346,30013
7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 2.50 78,5009
8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 2.59 81,4007
3.9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 1.05 32,9003
10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ 0.48 15,0003
11 การบริหารความเสี่ยง 0.89 28,0002
12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 0.13 4,0001
4.13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม 0.53 16,5002
14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 1.70 53,40011
5.15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 2.93 92,0003
16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 5.07 159,0007
6.17 อัตลักษณ์ผู้เรียน 1.08 34,0003
18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 1.91 60,0007
7.19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 13.71 430,0007
20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 4.76 149,5005
100.00 3,137,478

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/25 23:16

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/plan60-23.1477579255.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/27 21:40 โดย บรรหาร เจ๊กนอก