| 7 แผนงานหลัก | 20 โครงการ | ร้อยละ | เป็นเงิน (บาท) | จำนวนกิจกรรม |
| 1. | 1 ผู้เรียนเป็นคนดี | 9.27 | 291,000 | 14 |
| 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร | 10.70 | 335,778 | 22 | |
| 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด | 11.34 | 355,800 | 8 | |
| 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต | 10.07 | 315,900 | 16 | |
| 2. | 5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ | 8.24 | 258,500 | 9 |
| 6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ | 11.04 | 346,300 | 14 | |
| 7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ | 2.50 | 78,500 | 9 | |
| 8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ | 2.59 | 81,400 | 7 | |
| 3. | 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา | 1.05 | 32,900 | 3 |
| 10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ | 0.48 | 15,000 | 3 | |
| 11 การบริหารความเสี่ยง | 0.89 | 28,000 | 2 | |
| 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 0.13 | 4,000 | 1 | |
| 4. | 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม | 0.53 | 16,500 | 2 |
| 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา | 1.70 | 53,400 | 11 | |
| 5. | 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม | 2.93 | 92,000 | 3 |
| 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ | 5.07 | 159,000 | 7 | |
| 6. | 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน | 1.08 | 34,000 | 3 |
| 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา | 1.91 | 60,000 | 7 | |
| 7. | 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) | 13.71 | 430,000 | 7 |
| 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) | 4.76 | 149,500 | 5 | |
| 100.00 | 3,137,478 | 153 |
— บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/25 23:16
Discussion