— บรรหาร เจ๊กนอก 2016/11/09 11:01
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 111706 | การตรวจสอบคุณภาพอาหาร | นางสมพร โสวิชัย | 0896255724 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 4,800 |
| 111501 | กีฬา สพม. | นายทวีศักดิ์ หิรัญ | 0815626151 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 32,000 |
| 111502 | กีฬาคณะสี | นายดุสิตร์ ทิพยรักษ์ | 0614205096 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 31,500 |
| 111503 | อุปกรณ์กีฬา | นางนิภานันท์ นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 16,500 |
| 111704 | สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ | นางทรงศิริ ญาติสมบูรณ์ | 0984619790 | พ.ค.60 | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 | 1,800 |
| 111601 | แข่งขันทักษะดนตรีไทย | นายพิชิต กิจวาส | 0892840433 | พ.ค.-ต.ค.60 | นักเรียนตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ จำนวน 5 คน | 42,000 |
| 111401 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นายสุพจน์ อินทรผล | 0610802310 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 21,000 |
| 111307 | ส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน | นายสมชาย นันทวงศ์ | 0853069022 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 12,500 |
| 111504 | จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา | นางนิภานันท์ นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 15,000 |
| 111505 | การติดตามการเจริญเติบโตนักเรียน | นางนิภานันท์ นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 1,500 |
| 111506 | ตรวจสุขภาพประจำปี | นางนิภานันท์ นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 1,500 |
| 111507 | ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง | นางนิภานันท์ นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 1,500 |
| 111301 | ทัศนศึกษาของนักเรียน | นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ | 0821447151 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 74,400 |
| 111302 | อบรมคุณธรรมจริยธรรม | นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ | 0821447151 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 35,000 |
| รวม | 291,000 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 121803 | คลีนิกภาษา | นางประนอม น้อยวิเศษ | 0988674463 | พ.ย.59-ก.พ.60 | นักเรียนกลุ่มซ่อมเสริม ชั้น ม.3 จำนวน 150 คน | 2,000 |
| 121402 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา ม.3 และ ม.6 | นางบุญจิรา วงศ์แสง | 0819669854 | ต.ค.59-ม.ค.60 | นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 | 3,800 |
| 121713 | ห้องสมุด IT | นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ | 0896274999 | พ.ย.59 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 52,000 |
| 121714 | สัปดาห์ห้องสมุด | นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ | 0896274999 | ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 3,800 |
| 121715 | รักการอ่าน | นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ | 0896274999 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 4,800 |
| 121716 | จัดซื้อหนังสือและสื่อ | นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ | 0896274999 | มิ.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 39,500 |
| 121201 | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | พ.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 121202 | ส่งแสริมสมรรถนะสำคัญผู้เรียนสู่อาเซียนและสู่สากล | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 121203 | ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 7,000 |
| 121204 | ส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 18,900 |
| 121205 | สอนซ่อมแสริมทุกกลุ่มสาระ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 5,500 |
| 121206 | Open House | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ม.ค.-มี.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 38,878 |
| 121207 | ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.-พ.ย.59 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 12,500 |
| 121208 | การจัดการเรียนการสอน | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 6,800 |
| 121806 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ | นางศุทธินี ไชยหลาก | 0885950731 | พ.ย.59-ก.พ.60 | นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 | 1,000 |
| 121802 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 2 | นางนฤมล กกกลาง(แสนขวา) | 0862501999 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนชั้น ม.2 ร้อยละ 100 | 11,500 |
| 121106 | ฝึกซ้อมทักษะทางภาษา | นายทองล้วน อุดมแก้ว | 0897198479 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน | 12,500 |
| 121107 | พี่พาน้อง/เพื่อนชวนเพื่อนอ่าน | นายทองล้วน อุดมแก้ว | 0897198479 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียน จำนวน 50 คน ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง | 3,000 |
| 121209 | พัฒนาผล O - NET คณิตศาสตร์ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ม.ค.-ก.พ.60 | นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 | 9,500 |
| 121210 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ม.ค.-ก.พ.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 14,000 |
| 121308 | ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร | นายสุรัตน์ แนวโอโล | 0810703711 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 66,000 |
| 121401 | ยกระดับผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา | นายสุพจน์ อินทรผล | 0610802310 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 12,800 |
| รวม | 335,778 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 131205 | แข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 110,000 |
| 131204 | ค่ายวิชาการ EIS Camp'2016 | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | นักเรียนห้องเรียน EIS ร้อยละ 100 | 140,000 |
| 131203 | Mathematic BKW Challenge 2016-2017 | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 24,000 |
| 131202 | โครงงานบูรณาการ STEM ในรายวิชาคณิตศาสตร์ | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-ก.ย.60 | นักเรียน ม.ปลาย ร้อยละ 100 | 24,000 |
| 131201 | ค่ายคณิตศาสตร์ | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-ก.ย.60 | นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100 คน | 16,000 |
| 131308 | พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ | นายสุรัตน์ แนวโอโล | 0810703711 | ต.ค.59-มี.ค.60 | นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 | 21,000 |
| 131304 | สอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ภายนอกโรงเรียน | นางบุษบง บรรจบพุดชา | 0896263712 | ต.ค.59-ก.ย.60 | ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ | 4,800 |
| 131303 | สอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน | นางบุษบง บรรจบพุดชา | 0896263712 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 16,000 |
| รวม | 355,800 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 141705 | สร้างทักษะจากงานประดิษฐ์ | นางพัชนี ทองเจริญ | 0857722216 | พ.ย.-ธ.ค.59 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 3,500 |
| 141701 | แข่งขันทักษะบายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย กระทงธูปเทียน ม.ต้น | นางอุทัยวรรณ แกมคำ | 0850176987 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนตัวแทน 12 คน | 13,000 |
| 141702 | การสอนอาหารและงานครัว | นางอุทัยวรรณ แกมคำ | 0850176988 | พ.ย.-ธ.ค.59 | นักเรียน 9 รายวิชา จำนวน 270 คน | 9,000 |
| 141703 | 1 คน 1 อาชีพ | นางอุทัยวรรณ แกมคำ | 0850176989 | พ.ย.-ธ.ค.59 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 6,000 |
| 141710 | เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี | นายพงษา ส่งแสง | 0831276188 | พ.ค.-ต.ค.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 74,400 |
| 141502 | พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน | นายดุสิตร์ ทิพยรักษ์ | 0614205096 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 25,000 |
| 141805 | Chinese Today | นางสาวสุชัญญา หมั่นกิจ | 0916808930 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 1,000 |
| 141305 | ค่ายดาราศาสตร์ | นายดนุภพ โพธิ์งาม | 0918278055 | ต.ค.59-เม.ย.60 | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ จำนวน 100 คน | 19,000 |
| 141304 | ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ | นายดนุภพ โพธิ์งาม | 0918278055 | พ.ค.-ก.ย.60 | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จำนวน 100 คน | 12,000 |
| 141303 | สัปดาห์วิทยาศาสตร์ | นางจินตนาพร หาญรบ | 0818791256 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 25,000 |
| 141401 | นักศึกษาวิชาทหาร | นายสุพจน์ อินทรผล | 0610802310 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 100 | 15,000 |
| 141504 | กรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ | นายสันต์ชัย เรืองวรรัตน์ศิริ | 0641431457 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักกรีฑา นักกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 52,000 |
| 141603 | ส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ | นายคมกฤช กกกลาง | 0879617857 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 14,000 |
| 141911 | ปัจฉิมนิเทศ | ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล | 0982561429 | มี.ค.60 | นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 | 7,000 |
| 141912 | ปฐมนิเทศ | ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล | 0982561429 | พ.ค.60 | นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 141913 | สัปดาห์แนะแนว | ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล | 0982561429 | ก.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 141801 | พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) | นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช | 0821537909 | ต.ค.-ธ.ค.59 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 30,000 |
| รวม | 315,900 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 251101 | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ | นายภัคพล โสวิชัย | 0986278502 | ต.ค.59 - มี.ค.60 | ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 70,000 |
| 251302 | ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ | นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ | 0821447151 | มี.ค.60 - พ.ค.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 | 22,500 |
| 251307 | ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 2 ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพักผ่อน | นายสมชาย นันทวงศ์ | 0853069022 | ธ.ค.59 - มี.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 75,000 |
| 251401 | ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพสังคมศึกษา | นายสุพจน์ อินทรผล | 0610802310 | มี.ค.60 - พ.ค.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 100 | 21,000 |
| 251204 | อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ EIS | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 24,000 |
| 251203 | อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 22,000 |
| 251202 | ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 | 10,000 |
| 251305 | พัฒนาครูแกนนำสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ | นายบรรหาร เจ๊กนอก | 0903631399 | ต.ค.59 - มี.ค.60 | ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 30 | 7,000 |
| 251306 | พัฒนาครูแกนนำการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน | นายบรรหาร เจ๊กนอก | 0903631399 | ต.ค.59 - มี.ค.60 | ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 30 | 7,000 |
| รวม | 258,500 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 261710 | ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ | นายพงษา ส่งแสง | 0831276188 | ต.ค.59-มี.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 26,000 |
| 261702 | จัดสวนดอกไม้อย่างไทย | นางอุทัยวรรณ แกมคำ | 0850176990 | พ.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 3,500 |
| 261709 | ซ่อมแซมจักรเย็บผ้า | นางอังคนา หล่ออรุโณทัย | พ.ย.59 | นักเรียนชั้น ม.5 ร้อยละ 100 | 9,500 | |
| 261403 | สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | นางอุษณีย์ วรรณชัย | 0803331244 | พ.ค.-ต.ค.60 | ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากกว่า 10 แห่ง | 3,800 |
| 261401 | พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา | นายสุพจน์ อินทรผล | 0610802310 | พ.ค.-ต.ค.60 | อาคารเรียน 3 ชั้น 4 จำนวน 8 ห้อง | 30,000 |
| 261601 | ซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีไทย | นายพิชิต กิจวาส | 0892840433 | พ.ค.-ต.ค.60 | นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 37,000 |
| 261602 | พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ | นายพิชิต กิจวาส | 0892840433 | พ.ค.-ต.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 27,000 |
| 261804 | ห้องเรียนตัวอย่างภาษาต่างประเทศ | นางพุทธชาติ กาญจโนภาส | 0854994996 | ต.ค.59-มี.ค.60 | ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1 ห้อง (ห้อง 322) และห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง (ห้อง 326) | 18,000 |
| 261106 | พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย | นายทองล้วน อุดมแก้ว | 0897198479 | ม.ค.60 | นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน | 19,500 |
| 261204 | ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 2 ห้อง | 26,000 |
| 261714 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | นายเอกพล พึ่งภูมิ | 0885944332 | ต.ค.59-มี.ค.60 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | 62,000 |
| 261707 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | นางสาวกัญญภัทร ศุภมาตย์ | 0959652951 | ต.ค.59-มี.ค.60 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | 21,500 |
| 261712 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 | นายสามารถ ไตรณรงค์ | 0854905710 | ต.ค.59-มี.ค.60 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 | 23,500 |
| 261916 | พัฒนาการบริการงานแนะแนว | ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล | 0982561429 | พ.ย.59-ม.ค.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 7,000 |
| 261801 | พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องเรียนให้มีคุณภาพ | นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช | 0821537909 | ต.ค.-ธ.ค.59 | นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 32,000 |
| รวม | 346,300 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 271201 | การนิเทศภายในก่อนเปิดภาคเรียน | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | มี.ค.-พ.ค.60 | บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 7,000 |
| 271202 | การสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | มี.ค.-ก.ย.60 | บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 271203 | หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | มี.ค.-ก.ย.60 | บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 8,000 |
| 271702 | หนึ่งคน หนึ่งรางวัลผลงานนักเรียน | นางอุทัยวรรณ แกมคำ | 0850176990 | ต.ค.59-ก.ย.60 | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 3,000 |
| 271806 | พัฒนาครูเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | นางศุทธินี ไชยหลาก | 0885950731 | มี.ค.-ก.ย.60 | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 | 3,000 |
| 271204 | จัดทำเอกสารประกอบการสอนนักเรียนห้อง EIS รายวิชาวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูผู้สอนห้อง EIS รายวิชาวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ร้อยละ 100 | 12,000 |
| 271205 | จัดทำเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-ก.ย.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 | 5,000 |
| 271206 | จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน IS | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-ก.ย.60 | เอกสารประกอบการเรียนการสอน IS 100 ชุด | 6,000 |
| 271207 | จัดทำและจัดหาสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ | 0867146409 | ก.พ.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 | 29,500 |
| รวม | 78,500 | |||||
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ผู้ดำเนินการ | โทรศัพท์ | ระยะเวลา | เป้าหมายเชิงปริมาณ | งบประมาณ |
| 281302 | อบรมสัมมนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ | 0821447151 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 | 22,500 |
| 281204 | ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ EIS | นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ | 0985867869 | พ.ย.59-มี.ค.60 | ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ EIS ร้อยละ 100 | 8,900 |
| 281305 | พัฒนาตัวแทนครูที่ปรึกษาจัดการระบบสารสนเทศสุขอนามัยนักเรียน | นายบรรหาร เจ๊กนอก | 0903631399 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 40 | 3,800 |
| 281306 | พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ | นายบรรหาร เจ๊กนอก | 0903631399 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 | 7,000 |
| 281101 | พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยสื่อที่หลากหลาย | นายธงชัย นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 100 | 16,500 |
| 281102 | พัฒนาบุคลากรภาษาไทย | นายธงชัย นันทิประภา | 0895843379 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 100 | 8,700 |
