ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-22

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
plan60:plan60-22 [2016/10/25 23:15]
บรรหาร เจ๊กนอก
plan60:plan60-22 [2016/10/27 21:20] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
 [[:​plan:​plan60#​สารบัญ|{{:​customlogo.jpg?​direct&​200|}}]] [[:​plan:​plan60#​สารบัญ|{{:​customlogo.jpg?​direct&​200|}}]]
 ====== งบประมาณจำแนกตามโครงการของโรงเรียน ====== ====== งบประมาณจำแนกตามโครงการของโรงเรียน ======
 +
 +ตารางที่ 1 งบประมาณ (เดิม)
  
 |7 แผนงานหลัก |20 โครงการ| ร้อยละ| เป็นเงิน (บาท)| |7 แผนงานหลัก |20 โครงการ| ร้อยละ| เป็นเงิน (บาท)|
บรรทัด 25: บรรทัด 27:
 | | |100.00| 3,​137,​478| | | |100.00| 3,​137,​478|
  
 + --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/25 23:16//
 +
 +ตารางที่ 2 งบประมาณปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการจัดทำกิจกรรมโครงการของทีมผู้ปฏิบัติ
 +
 +|7 แผนงานหลัก |20 โครงการ| ร้อยละ| เป็นเงิน (บาท)|
 +|1. ด้านคุณภาพศิษย์ |1 ผู้เรียนเป็นคนดี| 9.27| 291,​000|
 +| |2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร| 10.70| 335,​778|
 +| |3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด| 11.34| 355,​800|
 +| |4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต| 10.07| 315,​900|
 +|2. ด้านคุณภาพครู/​อาจารย์|5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ| 8.24| 258,​500|
 +| |6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ| 11.04| 346,​300|
 +| |7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์| 2.50| 78,​500|
 +| |8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์| 2.59| 81,​400|
 +|3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา |9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา| 1.05| 32,​900|
 +| |10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ | 0.48| 15,​000|
 +| |11 การบริหารความเสี่ยง| 0.89| 28,​000|
 +| |12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 0.13| 4,​000|
 +|4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/​ สังคม|13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม | 0.53| 16,​500|
 +| |14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา| 1.70| 53,​400|
 +|5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม|15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม| 2.93| 92,​000|
 +| |16 การพัฒนาสุนทรียภาพ| 5.07| 159,​000|
 +|6. ด้านอัตลักษณ์/​เอกลักษณ์|17 อัตลักษณ์ผู้เรียน| 1.08| 34,​000|
 +| |18 เอกลักษณ์สถานศึกษา| 1.91| 60,​000|
 +|7. ด้านมาตรการส่งเสริม|19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)| 13.71| 430,​000|
 +| |20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)| 4.76| 149,​500|
 +| | |100.00| 3,​137,​478|
plan60/plan60-22.1477412150.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/25 23:15 โดย บรรหาร เจ๊กนอก