ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-22

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
plan60:plan60-22 [2016/10/25 23:14]
บรรหาร เจ๊กนอก
plan60:plan60-22 [2016/10/25 23:16]
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
 [[:​plan:​plan60#​สารบัญ|{{:​customlogo.jpg?​direct&​200|}}]] [[:​plan:​plan60#​สารบัญ|{{:​customlogo.jpg?​direct&​200|}}]]
 ====== งบประมาณจำแนกตามโครงการของโรงเรียน ====== ====== งบประมาณจำแนกตามโครงการของโรงเรียน ======
 +
  
 |7 แผนงานหลัก |20 โครงการ| ร้อยละ| เป็นเงิน (บาท)| |7 แผนงานหลัก |20 โครงการ| ร้อยละ| เป็นเงิน (บาท)|
-|1. ด้านคุณภาพศิษย์ ​1-4 |1 ผู้เรียนเป็นคนดี| 9.56| 300,​000|+|1. ด้านคุณภาพศิษย์ |1 ผู้เรียนเป็นคนดี| 9.56| 300,​000|
 | |2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร| 14.34| 450,​000| | |2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร| 14.34| 450,​000|
 | |3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด| 14.34| 450,​000| | |3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด| 14.34| 450,​000|
 | |4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต| 13.39| 420,​000| | |4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต| 13.39| 420,​000|
-|2. ด้านคุณภาพครู/​อาจารย์ ​5-8 |5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ| 4.78| 150,​000|+|2. ด้านคุณภาพครู/​อาจารย์|5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ| 4.78| 150,​000|
 | |6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ| 3.82| 120,​000| | |6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ| 3.82| 120,​000|
 | |7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์| 3.19| 100,​000| | |7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์| 3.19| 100,​000|
 | |8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์| 3.19| 100,​000| | |8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์| 3.19| 100,​000|
-|3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ​9-12 |9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา| 0.64| 20,​000|+|3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา |9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา| 0.64| 20,​000|
 | |10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ | 0.64| 20,​000| | |10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ | 0.64| 20,​000|
 | |11 การบริหารความเสี่ยง| 0.32| 10,​000| | |11 การบริหารความเสี่ยง| 0.32| 10,​000|
 | |12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 0.32| 10,​000| | |12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | 0.32| 10,​000|
-|4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/​ สังคม ​13-14 |13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม | 1.27| 40,​000|+|4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/​ สังคม|13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม | 1.27| 40,​000|
 | |14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา| 4.78| 150,​000| | |14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา| 4.78| 150,​000|
-|5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ​15-16 |15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม| 4.78| 150,​000|+|5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม|15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม| 4.78| 150,​000|
 | |16 การพัฒนาสุนทรียภาพ| 1.59| 50,​000| | |16 การพัฒนาสุนทรียภาพ| 1.59| 50,​000|
-|6. ด้านอัตลักษณ์/​เอกลักษณ์ ​17-18 |17 อัตลักษณ์ผู้เรียน| 1.59| 50,​000|+|6. ด้านอัตลักษณ์/​เอกลักษณ์|17 อัตลักษณ์ผู้เรียน| 1.59| 50,​000|
 | |18 เอกลักษณ์สถานศึกษา| 1.59| 50,​000| | |18 เอกลักษณ์สถานศึกษา| 1.59| 50,​000|
-|7. ด้านมาตรการส่งเสริม ​19-20 |19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)| 6.29| 197,​478|+|7. ด้านมาตรการส่งเสริม|19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)| 6.29| 197,​478|
 | |20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)| 9.56| 300,​000| | |20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)| 9.56| 300,​000|
 | | |100.00| 3,​137,​478| | | |100.00| 3,​137,​478|
  
 + --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/25 23:16//
plan60/plan60-22.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/27 21:20 โดย บรรหาร เจ๊กนอก