ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-19

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
plan60:plan60-19 [2016/10/25 21:58]
บรรหาร เจ๊กนอก
plan60:plan60-19 [2016/10/25 22:54] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 4: บรรทัด 4:
 |1. เงินอุดหนุนรายหัว |รายหัว ​ (บาท) |จำนวน (คน) |งบประมาณ (บาท)| |1. เงินอุดหนุนรายหัว |รายหัว ​ (บาท) |จำนวน (คน) |งบประมาณ (บาท)|
 |1.1 จัดการเรียนการสอน | | |2,700,900| |1.1 จัดการเรียนการสอน | | |2,700,900|
-| ม.ต้น |3,​500 421 1,​473,​500 +| ม.ต้น |3,​500 |421 |1,473,500| 
-| ม.ปลาย 3,​800 323 1,​227,​400 +| ม.ปลาย |3,800 |323 |1,227,400| 
-|1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 677,330 +|1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | | |677,330| 
-| ม.ต้น 880 421 370,​480 +| ม.ต้น |880 |421 |370,480| 
-| ม.ปลาย 950 323 306,​850 +| ม.ปลาย |950 |323 |306,850| 
-|2. เงินรายได้สถานศึกษา 2,770,000 +|2. เงินรายได้สถานศึกษา | | |2,770,000| 
-|2.1 ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/​ครูต่างชาติ 1,​800 700 1,​260,​000 +|2.1 ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/​ครูต่างชาติ |1,800 |700 |1,260,000| 
-|2.2 เจ้าหน้าที่/​นักการ 900 700 630,​000 +|2.2 เจ้าหน้าที่/​นักการ |900 |700 |630,000| 
-|2.3 ค่าสาธารณูปโภค 400 700 280,​000 +|2.3 ค่าสาธารณูปโภค |400 |700 |280,000| 
-|2.4 ห้อง EIS 4,​000 150 600,​000+|2.4 ห้อง EIS |4,000 |150 |600,000
 + 
 + --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:05// 
 + 
 +===== การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ===== 
 + 
 +|รายการ|  รายได้| รายจ่าย| คงเหลือ| 
 +|1. เงินอุดหนุนรายหัว| | | | 
 +|    1) จัดการเรียนการสอน| 2,​700,​900| 2,​260,​148| 440,​752| 
 +|    2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน| 677,​330| 677,​330| 0| 
 +|บริหารทั่วไปและสำรองฉุกเฉิน| 0| 510,​752| -510,​752| 
 +|รวม| 3,​378,​230| 3,​448,​230| -70,​000| 
 +|2. เงินรายได้สถานศึกษา| | | | 
 +|    1) ค่าจ้างครู| 1,​260,​000| 1,​500,​000| -240,​000| 
 +|    2) ค่าจ้างพนักงานบริการ| 630,​000| | 630,​000| 
 +|    3) ค่าสาธารณูปโภค| 280,​000| 500,​000| -220,​000| 
 +|    4) ค่าห้องเรียน EIS| 600,​000| 200,​000| 400,​000| 
 +|เงินอุดหนุนรายหัว ยกมา| -70,​000| 0| -70,​000| 
 +|ชำระหนี้| 0| 500,​000| -500,​000| 
 +|รวม| 2,​700,​000| 2,​700,​000| 0| 
 +|รวมทั้งสิ้น| 6,​148,​230| 6,​148,​230| 0| 
 + 
 +===== รวมรายรับ ===== 
 +|1. เงินอุดหนุนรายหัว |3,​378,​230| 
 +|2. เงินรายได้สถานศึกษา |2,​770,​000| 
 +|รวมรับ |6,​148,​230| 
 + 
 +===== รวมรายจ่ายก่อนนำไปจัดสรรงบประมาณ ===== 
 +|ชำระหนี้ |500,​000| 
 +|จ้างครู นักการ สาธา|2,​000,​000| 
 +|รวมจ่าย|2,​500,​000| 
 + 
 +|คงเหลือเพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น| 100%| 3,​648,​230| 
 +|วิชาการประมาณ| 86%| 3,​137,​478| 
 +|บริหารทั่วไปประมาณ| 10%| 364,​823| 
 +|ฉุกเฉินประมาณ| 4%| 145,​929| 
 + 
 + --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/25 22:50// 
 + 
 + 
 +** นำยอดเงินจาก วิชาการประมาณ 86% เท่ากับ 3,137,478 บาท ไปจัดสรรงบประมาณ ใน 7 แผนงานหลัก 20 โครงการ ดังรายละเอียดในลำดับถัดไป ** 
 + 
  
  
plan60/plan60-19.1477407505.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/25 21:58 โดย บรรหาร เจ๊กนอก