ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-18

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
plan60:plan60-18 [2016/10/25 07:20]
บรรหาร เจ๊กนอก
plan60:plan60-18 [2016/10/25 07:25] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก [ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนปีงบประมาณ 2560]
บรรทัด 4: บรรทัด 4:
 ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลบุคลากรและนักเรียนปีงบประมาณ 2560
  
-นักเรียน ครู ชาย หญิง รวม +|นักเรียน | |||||ครู |ชาย |หญิง |รวม| 
-ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ตามแผน ตามจัด ข้าราชการครู 23 24 47 +|ระดับชั้น |ชาย |หญิง |รวม |ตามแผน |ตามจัด |ข้าราชการครู |23 |24 |47| 
-ม.1 80 73 153 4 4 มาช่วยราชการ 0 0 0 +|ม.1 |80 |73 |153 |4 |4 |มาช่วยราชการ |0 |0 |0| 
-ม.2 64 79 143 4 4 รวม 23 24 47 +|ม.2 |64 |79 |143 |4 |4 |รวม |23 |24 |47| 
-ม.3 64 61 125 4 4 พนักงานราชการ 1 1 2 +|ม.3 |64 |61 |125 |4 |4 |พนักงานราชการ |1 |1 |2| 
-รวม 208 213 421 12 15 ครูอัตราจ้าง 2 5 7 +|รวม |208 |213 |421 |12 |15 |ครูอัตราจ้าง |2 |5 |7| 
-ม.4 58 67 125 4 4 รวมครูทั้งหมด 26 30 56 +|ม.4 |58 |67 |125 |4 |4 |รวมครูทั้งหมด |26 |30 |56| 
-ม.5 39 55 94 4 4 นักการ 2 0 2 +|ม.5 |39 |55 |94 |4 |4 |นักการ |2 |0 |2| 
-ม.6 44 60 104 4 4 ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4 +|ม.6 |44 |60 |104 |4 |4 |ลูกจ้างชั่วคราว |3 |1 |4| 
-รวม 141 182 323 12 12 รวม 5 1 6 +|รวม |141 |182 |323 |12 |12 |รวม |5 |1 |6| 
-รวมทั้งสิ้น 349 395 744 24 24 รวมทั้งสิ้น 31 31 62 +|รวมทั้งสิ้น|349 |395 |744 |24 |24 |รวมทั้งสิ้น |31 |31 |62
-* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559+ 
 +* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 +** รอปรับปรุงข้อมูล.... จากกลุ่มบริหารงานบุคคล **  --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/25 07:24//
  
plan60/plan60-18.1477354804.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/25 07:20 (แก้ไขภายนอก)