ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-03

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
plan60:plan60-03 [2016/10/16 11:34]
บรรหาร เจ๊กนอก
plan60:plan60-03 [2016/10/24 21:56] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก [ข้อมูลทั่วไป]
บรรทัด 3: บรรทัด 3:
   - ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รายการที่ยังไม่ได้เรียงลำดับตั้งอยู่เลขที่ 723 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 โทรศัพท์ 0-4483-9036 website http://​www.bkw.ac.th ​       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30   - ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รายการที่ยังไม่ได้เรียงลำดับตั้งอยู่เลขที่ 723 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 โทรศัพท์ 0-4483-9036 website http://​www.bkw.ac.th ​       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
   - เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6   - เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
-  - มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านเขว้าและตำบลโนนแดง รวม 31 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเขว้า หมู่ 1 - 12  บ้านโนนแดง ​ หมู่ 1 - 10  บ้านโนนตาด บ้านคลองไผ่งาม ​ บ้านหนองโสมง ​             บ้านโนนหมาว้อ ​ บ้านต้อน ​ บ้านโนนเสาเล้า ​ บ้านห้วย บ้านหนองจันทิ บ้านหลุบโพธิ์ ​+  - มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านเขว้าและตำบลโนนแดง รวม 31 หมู่บ้าน ได้แก่ ​ 
 +    * บ้านเขว้า ​12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 +      * หมู่ที่ 1 [[:plan60-03:​bk1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 2 [[:​plan60-03:​bk2gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk2boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk2best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk2pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk2detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 3 [[:​plan60-03:​bk3gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk3boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk3best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk3pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk3detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 4 [[:​plan60-03:​bk4gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk4boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk4best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk4pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk4detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 5 [[:​plan60-03:​bk5gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk5boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk5best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk5pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk5detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 6 [[:​plan60-03:​bk6gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk6boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk6best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk6pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk6detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 7 [[:​plan60-03:​bk7gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk7boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk7best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk7pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk7detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 8 [[:​plan60-03:​bk8gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk8boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk8best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk8pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk8detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 9 [[:​plan60-03:​bk9gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk9boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk9best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk9pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk9detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 10 [[:​plan60-03:​bk10gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk10boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk10best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk10pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk10detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 11 [[:​plan60-03:​bk11gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk11boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk11best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk11pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk11detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ ​12 [[:​plan60-03:​bk12gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk12boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk12best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bk12pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bk12detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านโนนแดง ​10 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 +      * หมู่ที่ 1 [[:plan60-03:​nd1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 2 [[:​plan60-03:​nd2gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd2boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd2best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd2pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd2detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 3 [[:​plan60-03:​nd3gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd3boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd3best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd3pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd3detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 4 [[:​plan60-03:​nd4gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd4boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd4best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd4pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd4detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 5 [[:​plan60-03:​nd5gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd5boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd5best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd5pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd5detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 6 [[:​plan60-03:​nd6gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd6boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd6best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd6pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd6detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 7 [[:​plan60-03:​nd7gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd7boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd7best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd7pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd7detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 8 [[:​plan60-03:​nd8gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd8boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd8best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd8pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd8detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ 9 [[:​plan60-03:​nd9gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd9boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd9best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd9pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd9detail|สำมะโนประชากร]] 
 +      * หมู่ที่ ​10 [[:​plan60-03:​nd10gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd10boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd10best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nd10pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nd10detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านโนนตาด ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​nt1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nt1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nt1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nt1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nt1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านคลองไผ่งาม  ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​kpng1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​kpng1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​kpng1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​kpng1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​kpng1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านหนองโสมง ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​nsm1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsm1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsm1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsm1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nsm1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านโนนหมาว้อ  ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​nmw1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nmw1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nmw1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nmw1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nmw1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านต้อน 
 +      * [[:​plan60-03:​bt1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bt1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bt1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bt1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bt1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านโนนเสาเล้า  ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​nsl1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsl1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsl1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​nsl1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​nsl1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านห้วย ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​bh1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bh1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bh1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​bh1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​bh1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านหนองจันทิ ​ 
 +      * [[:​plan60-03:​njt1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​njt1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​njt1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​njt1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​njt1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +    * บ้านหลุบโพธิ์ 
 +      * [[:​plan60-03:​blp1gps|พิกัดหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​blp1boss|ผู้นำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​blp1best|ของดี/​จุดเด่นประจำหมู่บ้าน]],​[[:​plan60-03:​blp1pic|ภาพถ่ายสถานที่สำคัญ]],​[[:​plan60-03:​blp1detail|สำมะโนประชากร]] 
 +  - ให้บริการนอกเขตบริการ รวม 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 +    * บ้านกุดฉนวน 
 +    * บ้านกุดไข่นุ่น 
 +    * บ้านป่ายาง 
 +    * บ้านห้วยหวาย 
 +    * บ้านโนนน้อย 
 +    * บ้านท่าแก 
 +    * บ้านท่าแกทอง 
 + 
 +รอข้อมูล... พิกัดหมู่บ้าน ภาพถ่ายป้ายหมู่บ้าน ข้อมูลเชิงลึก [[:​plan60:​plan60-24|กิจกรรมเก็บข้อมูลพัฒนาระบบงานสารสนเทศ]]
  
  --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/16 02:37//  --- //​[[cheknorkx@gmail.com|บรรหาร ​ เจ๊กนอก]] 2016/10/16 02:37//
plan60/plan60-03.1476592444.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/16 11:34 โดย บรรหาร เจ๊กนอก