ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


group_science:cur_science

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
group_science:cur_science [2016/10/15 23:48]
บรรหาร เจ๊กนอก
group_science:cur_science [2016/11/18 14:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 1: บรรทัด 1:
 +[[:​km:​start|{{:​customlogo.jpg?​direct&​300|}}]]
 +====== โครงสร้างหลักสูตร ======
 ====== กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ====== ====== กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ======
 ---- ----
  
-===== โครงสร้างหลักสูตร ===== +[[https://​sites.google.com/a/bkw.ac.th/​sci/​khorngsrang-raywicha|์ไปที่เว็บไซลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาาสตร์]]
-==== ม.ต้น ==== +
-| ชั้น | ภาคเรียน | รหัส | รายวิชา | นก| ชม| ประเภท | +
-| ม.1 | รหัส | รายวชา | น. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.1 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.1 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.1 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.2 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.2 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.2 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.2 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.3 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.3 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.3 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.3 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-==== ม.ลาย เน้นวิย์-คณิต ==== +
-| ชั้น | ภาคเรยน | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | ประเภท | +
-| ม.4 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.4 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิติม | +
-| ม.4 | 2 | รหัส | รายิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.4 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเิม | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | น. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.5 | 2 | รหัส | รยวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 2 | หัส | รายวิชา | น. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 1 | รหัส | รยวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 1 | หัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-==== ม.ปลาย เน้นภาษา ==== +
-| ชั้น | ภาคเรียน ​หัส | รายวิชา | นก. | ชม. | ประเภท | +
-| ม.4 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.4 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.4 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.4 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.5 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-==== ม.ปลาย หลักสตรคู่ขนาน ==== +
-| ชัน | ภาคเรียน | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | ประเภท +
-| ม.4 | 1 | รหัส | ราวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐน | +
-| ม.4 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเิม | +
-| ม.4 | 2 | หัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.4 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.5 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.5 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 1 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | พื้นฐาน | +
-| ม.6 | 2 | รหัส | รายวิชา | นก. | ชม. | เพิ่มเติม |+
  
 ===== หลักสูตรสถานศึกษา 2551 ===== ===== หลักสูตรสถานศึกษา 2551 =====
-วิทยาศาสตร์+กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ​[[:​cur_science:​cur_sci59|ดาวน์โหลด]]
 ---- ----
  
 ===== สาระ ===== ===== สาระ =====
-วิทยาศาสตร์ 
 |  1| สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต | |  1| สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต |
 |  2| ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม | |  2| ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม |
บรรทัด 76: บรรทัด 21:
  
 ===== มาตรฐานการศึกษา ===== ===== มาตรฐานการศึกษา =====
-วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1+==== วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ====
 ---- ----
   - ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ว ๑.๑   - ๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ว ๑.๑
บรรทัด 122: บรรทัด 67:
   - ๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/​หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ว ๘.๑   - ๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/​หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ว ๘.๑
  
-วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2+==== วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ====
 ---- ----
  
บรรทัด 163: บรรทัด 108:
   - ๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/​หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ว ๘.๑   - ๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/​หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ว ๘.๑
  
-วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3+==== วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ====
 ---- ----
  
บรรทัด 208: บรรทัด 153:
  
  
-วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6+==== วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6 ​====
 ---- ----
  
group_science/cur_science.1476550082.txt.gz · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/15 23:48 โดย บรรหาร เจ๊กนอก