| การประกันคุณภาพฯ | รายงานประจำปี | รายงานการประเมินตนเอง | ผลการประเมินคุณภาพ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประจำปีการศึกษา | Annual Report | SAR | ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต | สพม. | สมศ. | อัตลักษณ์ | ผลรวม | คะแนนเต็ม | รายงานผลการประเมิน |
| 2556 | Download | Download | - | - | - | - | - | - | - | - | ฉบับนำเสนอ |
| 2557 | Download | Download | - | - | - | - | - | - | - | - | ฉบับนำเสนอ |
| 2558 | Download | Download | - | - | - | - | - | - | - | - | ฉบับนำเสนอ |
| 2559 | Download | Download | - | - | - | - | - | - | - | - | ฉบับนำเสนอ |
หมายเหตุ ผลการประเมินคะแนนเต็ม 3 แปลผลดังนี้
ผลการประเมินคะแนนเต็ม 5 แปลผลดังนี้